sexydine,escort black sur courbevoie,paris


sexydine,escort black sur courbevoie,paris

Informations


Nom d'utilisateur: sexydivine
Description: jolie black sexy vous reçois pour un moment de detente douce et caline
Lien: /page%20escorte/cv-2/sexydivine.php
Catégorie: Category
Membre depuis: 2011-02-27

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 3
3/5

Commentaires


2011-08-11 10:04:18
en2BEb okgwcqknulsi

2011-08-11 14:32:05
oj7MUY , [url=http://wmnfhyrerspd.com/]wmnfhyrerspd[/url], [link=http://ozjvypylcjjy.com/]ozjvypylcjjy[/link], http://fwwfllbjbajj.com/

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 14.5 17.0 0.0 0.0 0.8 0.8
Aujourd'hui 9 11 0 0 1 1
Hier 13 15 0 0 1 1
février 23 17 19 0 0 0 0
février 22 17 21 0 0 1 1
février 21 13 16 0 0 2 2
février 20 23 27 0 0 2 2
février 19 14 17 0 0 1 1
février 18 15 17 0 0 0 0
février 17 10 11 0 0 0 0
février 16 14 16 0 0 0 0
Maximum 100 178 0 0 4 6
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 69.5 90.0 0.0 0.0 1.6 1.7
Cette semaine 92 109 0 0 7 7
La semaine dernière 91 111 0 0 3 4
Semaine 06 69 86 0 0 3 3
Semaine 05 72 95 0 0 2 2
Semaine 04 75 102 0 0 0 0
Semaine 03 61 71 0 0 0 0
Semaine 02 56 78 0 0 0 0
Semaine 01 61 101 0 0 0 0
Semaine 52 58 72 0 0 0 0
Semaine 51 60 75 0 0 1 1
Maximum 439 699 0 0 12 12
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 692.2 917.9 0.0 0.0 16.5 17.2
Ce Mois 306 377 0 0 14 15
Le mois dernier 279 386 0 0 1 1
décembre 11 213 262 0 0 1 1
novembre 11 611 806 0 0 24 26
octobre 11 908 1,199 0 0 26 29
septembre 11 620 774 0 0 19 20
août 11 979 1,263 0 0 17 17
juillet 11 906 1,198 0 0 12 12
juin 11 993 1,359 0 0 22 22
mai 11 1,107 1,555 0 0 29 29
Maximum 1,229 1,781 0 0 29 29
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,311 12,701 0 0 219 226