black escorte melody sur paris


black escorte melody sur paris

Informations


Nom d'utilisateur: melody
Description: delicatesse tendresse douceur c'est ce que je suis.
Lien: /page%20escorte/cv-2/melody.php
Catégorie: Category
Membre depuis: 2009-11-03

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 14.1 16.2 0.0 0.0 0.9 0.9
Aujourd'hui 12 16 0 0 2 2
Hier 13 16 0 0 2 2
février 23 14 16 0 0 1 1
février 22 18 18 0 0 0 0
février 21 16 20 0 0 2 2
février 20 16 17 0 0 1 1
février 19 9 10 0 0 0 0
février 18 18 20 0 0 1 1
février 17 15 18 0 0 0 0
février 16 10 11 0 0 0 0
Maximum 101 138 0 0 6 7
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 88.3 99.7 0.0 0.0 6.8 6.9
Cette semaine 89 103 0 0 8 8
La semaine dernière 94 105 0 0 7 7
Semaine 06 84 91 0 0 6 6
Semaine 05 87 110 0 0 11 12
Semaine 04 96 106 0 0 7 7
Semaine 03 97 104 0 0 13 13
Semaine 02 89 99 0 0 4 4
Semaine 01 111 124 0 0 5 5
Semaine 52 85 99 0 0 4 4
Semaine 51 51 56 0 0 3 3
Maximum 437 563 0 0 13 13
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 347.0 399.3 0.0 0.0 20.5 21.5
Ce Mois 336 383 0 0 31 32
Le mois dernier 421 470 0 0 31 31
décembre 11 335 374 0 0 13 13
novembre 11 302 340 0 0 20 22
octobre 11 328 368 0 0 19 24
septembre 11 342 386 0 0 21 21
août 11 370 448 0 0 25 27
juillet 11 309 361 0 0 11 11
juin 11 350 417 0 0 18 18
mai 11 377 446 0 0 16 16
Maximum 1,696 2,120 0 0 39 41
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 16,001 18,851 0 0 687 716