kemora,escort black sur paris


kemora,escort black sur paris

Informations


Nom d'utilisateur: kemora
Description: je suis a vous très coquine avec une hygiène irréprochable
Lien: /page%20escorte/cv-2/kemora.php
Catégorie: Category
Membre depuis: 2009-03-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 13.3 22.8 0.0 0.0 1.0 1.0
Aujourd'hui 13 18 0 0 1 1
Hier 11 16 0 0 0 0
février 23 14 26 0 0 1 1
février 22 17 28 0 0 1 1
février 21 18 19 0 0 1 1
février 20 12 33 0 0 2 2
février 19 8 24 0 0 1 1
février 18 13 21 0 0 2 2
février 17 9 17 0 0 0 0
février 16 18 26 0 0 1 1
Maximum 177 594 0 0 5 6
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 91.2 174.1 0.0 0.0 7.0 7.3
Cette semaine 85 140 0 0 6 6
La semaine dernière 84 173 0 0 7 7
Semaine 06 108 202 0 0 10 11
Semaine 05 70 113 0 0 1 1
Semaine 04 113 219 0 0 9 10
Semaine 03 89 178 0 0 9 9
Semaine 02 106 201 0 0 8 8
Semaine 01 92 194 0 0 1 1
Semaine 52 88 163 0 0 8 9
Semaine 51 77 158 0 0 11 11
Maximum 617 2,004 0 0 13 14
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 325.2 662.2 0.0 0.0 22.7 24.7
Ce Mois 324 584 0 0 23 24
Le mois dernier 427 842 0 0 28 29
décembre 11 346 641 0 0 26 27
novembre 11 318 549 0 0 17 19
octobre 11 321 680 0 0 31 40
septembre 11 314 640 0 0 25 26
août 11 282 568 0 0 19 20
juillet 11 289 606 0 0 16 19
juin 11 287 661 0 0 18 18
mai 11 344 851 0 0 24 25
Maximum 1,334 3,670 0 0 37 40
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 16,735 39,277 0 0 777 827