gelissa,black escorte sur paris


gelissa,black escorte sur paris

Informations


Nom d'utilisateur: gelissa
Description: Sachez que je suis à votre disposition pour vous faire passer un TRES agréable moment.
Lien: /page%20escorte/cv-2/gelissa.php
Catégorie: Category
Membre depuis: 2010-09-23

Moyenne de la note: 1 / 5
Nombre de votes: 1
1/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 12.6 14.6 0.0 0.0 0.5 0.5
Aujourd'hui 15 21 0 0 2 2
Hier 16 19 0 0 1 1
février 23 14 14 0 0 0 0
février 22 16 16 0 0 0 0
février 21 12 13 0 0 0 0
février 20 13 14 0 0 0 0
février 19 8 8 0 0 0 0
février 18 11 11 0 0 0 0
février 17 10 11 0 0 1 1
février 16 11 19 0 0 1 1
Maximum 107 217 0 0 6 6
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 92.1 114.6 0.0 0.0 6.3 6.8
Cette semaine 86 97 0 0 3 3
La semaine dernière 83 98 0 0 5 5
Semaine 06 91 111 0 0 9 9
Semaine 05 90 112 0 0 7 9
Semaine 04 98 128 0 0 6 6
Semaine 03 105 136 0 0 13 14
Semaine 02 94 124 0 0 5 7
Semaine 01 100 122 0 0 4 4
Semaine 52 101 127 0 0 7 7
Semaine 51 73 91 0 0 4 4
Maximum 530 1,003 0 0 15 15
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 365.2 472.4 0.0 0.0 23.4 25.0
Ce Mois 323 386 0 0 22 24
Le mois dernier 437 557 0 0 30 33
décembre 11 351 452 0 0 21 22
novembre 11 314 385 0 0 15 15
octobre 11 307 399 0 0 22 29
septembre 11 340 421 0 0 24 25
août 11 405 523 0 0 29 30
juillet 11 368 513 0 0 17 17
juin 11 401 531 0 0 32 33
mai 11 406 557 0 0 22 22
Maximum 1,635 2,804 0 0 46 52
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,639 13,893 0 0 496 528